SPECIFICATIONS
Capacity / Power | |
Ability | 24000 BTU |
Cooling capacity | 2800 |
Temperature ℃ | 17~30 |
Heating capacity | No |
Indoor air flow (Hi/Med/Lo) m3/h | 1000 |
ENGINE POWER | 3 HP |
Dimensions | |
Dimensions of the interior unit (L / D / H) CM | 101×31.5×22 |
Dimensions Outdoor unit (L / D / H) CM | 85.3×34.9×60.2 |
General characteristic | |
Efficiency index | **** |
Weight(Kg) I/E | ‘Interior unit 13 – Exterior unit 30 |
Color | White |
Energy class | A+ |
Climate class | st |
Tension | 1Ph 208-230V |
Frequency Hz | 60Hz |
Energy consumption | Economy Mode |
Compressor | |
Technical information | |
Refrigerant | R410A/0.99kg |
INVERTER | INVERTER |
Anti-Bacteria and Air Purifier | Yes |
Turbo mode, rapid cooling | Yes |
Easy installation | Yes |
Connecting pipe | Yes |
Air direction control (up/down) | Manual |
Air direction control (left/right) | electronics |
Temp. Show | Yes |
Display on/off | Yes |
24 hour timer | Yes |
Automatic restart | Yes |
Automatic mode | Yes |
Good sleep | Yes |
Anti-corrosion | Yes |
Dehumidification | Yes 2.4 litres/h |
Fan mode | Yes |
Silent | No |
Built-in Wi-Fi | No |
Application support | No |
There are no reviews yet.